Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 111233230119 | MI MA`ARIF MUNTUNG | MI | Swasta | CANDIROTO | B | 26 |
| 242 | 111233230034 | MI MA`ARIF NAJMUL HUDA KEMLOKO | MI | Swasta | TEMBARAK | B | 213 |
| 243 | 111233230078 | MI MA`ARIF NURUL BURHAN CARUBAN | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 52 |
| 244 | 111233230055 | MI MA`ARIF NURUL HUDA KEBLUKAN | MI | Swasta | KALORAN | B | 86 |
| 245 | 111233230052 | MI MA`ARIF NURUL ISLAM NGLOROG | MI | Swasta | PRINGSURAT | B | 84 |
| 246 | 111233230051 | MI MA`ARIF NURUL ISLAM PAGERGUNUNG | MI | Swasta | PRINGSURAT | B | 108 |
| 247 | 111233230039 | MI MA`ARIF NURUL ISLAM SALAMREJO | MI | Swasta | SELOPAMPANG | B | 113 |
| 248 | 111233230033 | MI MA`ARIF NURUL UMMAH TAWANGSARI | MI | Swasta | TEMBARAK | A | 182 |
| 249 | 111233230124 | MI MA`ARIF PETUNG | MI | Swasta | BEJEN | B | 56 |
| 250 | 111233230028 | MI MA`ARIF QOMARUL HUDA BANARAN | MI | Swasta | TEMBARAK | B | 184 |
| 251 | 111233230112 | MI MA`ARIF ROUDLOTUT THULLAB BAGUSAN | MI | Swasta | PARAKAN | B | 50 |
| 252 | 111233230099 | MI MA`ARIF SUKOMARTO | MI | Swasta | JUMO | B | 123 |
| 253 | 111233230041 | MI MA`ARIF TARBIYATUSSHIBYAN KEBUMEN | MI | Swasta | PRINGSURAT | B | 311 |
| 254 | 111233230003 | MI MA`ARIF TEGALROSO | MI | Swasta | PARAKAN | B | 48 |
| 255 | 111233230031 | MI MA'ARIF DARUT THULAB BOTOPUTIH | MI | Swasta | TEMBARAK | B | 140 |
| 256 | 111233230030 | MI MA'ARIF MAKUKUHAN KRAJAN | MI | Swasta | TEMBARAK | B | 530 |
| 257 | 111233230037 | MI MA'ARIF MIFTAHUL HUDA KACEPIT | MI | Swasta | SELOPAMPANG | A | 159 |
| 258 | 111233230017 | MI MA'ARIF MIFTAHUL HUDA PASURUHAN | MI | Swasta | BULU | B | 115 |
| 259 | 111233230057 | MI MA'ARIF TEMPURAN | MI | Swasta | KALORAN | C | 80 |
| 260 | 111233230036 | MI MANBAUL HUDA PURWODADI | MI | Swasta | TEMBARAK | A | 710 |
Menampilkan 241–260 dari 392 madrasah