Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 121233230006 | MTS MU`ALLIMIN MUDAL | MTs | Swasta | TEMANGGUNG | B | 116 |
| 362 | 121233230023 | MTS MU'ALLIMIN KATEKAN | MTs | Swasta | NGADIREJO | B | 223 |
| 363 | 121233230005 | MTS MUALLIMIN MALEBO | MTs | Swasta | KANDANGAN | B | 203 |
| 364 | 121233230016 | MTS MUHAMMADIYAH KALORAN | MTs | Swasta | KALORAN | B | 56 |
| 365 | 121233230028 | MTS SAFINATUL JABAL | MTs | Swasta | TRETEP | B | 132 |
| 366 | 121133230001 | MTSN 1 TEMANGGUNG | MTs | Negeri | PARAKAN | C | 957 |
| 367 | 121133230002 | MTSN 2 TEMANGGUNG | MTs | Negeri | KEDU | A | 762 |
| 368 | 121233230025 | MTSS MA'ARIF BEJEN | MTs | Swasta | BEJEN | A | 51 |
| 369 | 121233230018 | MTSS MA'ARIF WADAS | MTs | Swasta | KANDANGAN | B | 345 |
| 370 | 121233230004 | MTSS MIFTAHUL HUDA | MTs | Swasta | BULU | B | 88 |
| 371 | 121233230003 | MTSS MU'ALLIMIN | MTs | Swasta | PARAKAN | B | 387 |
| 372 | 121233230029 | MTSS MUHAMMADIYAH TRETEP | MTs | Swasta | TRETEP | A | 101 |
| 373 | 121233230024 | MTSS PP DARUL FALACH CANDIROTO | MTs | Swasta | CANDIROTO | B | 195 |
| 374 | 131233230006 | MA AL HUDA | MA | Swasta | KEDU | A | 299 |
| 375 | 131233230015 | MA AL MALIKI KABUPATEN TEMANGGUNG | MA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 78 |
| 376 | 131233230004 | MA AL-MU`MIN MUHAMMADIYAH | MA | Swasta | TEMBARAK | A | 238 |
| 377 | 131233230017 | MA ASH-SHOFWAH AL HIDAYAH | MA | Swasta | KRANGGAN | B | 101 |
| 378 | 131233230012 | MA D-BAITO SUNAN PLUMBON | MA | Swasta | TEMBARAK | B | 570 |
| 379 | 131233230016 | MA HIDAYATULLAH | MA | Swasta | PRINGSURAT | B | 340 |
| 380 | 131233230013 | MA MA`ARIF GEMAWANG | MA | Swasta | GEMAWANG | B | 71 |
Menampilkan 361–380 dari 392 madrasah