Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 101233230009 | RA HIDAYATULLAH | RA | Swasta | BULU | B | 18 |
| 82 | 101233230060 | RA HIDAYATUSSIBYAN PAGERGUNUNG | RA | Swasta | PRINGSURAT | A | 30 |
| 83 | 101233230185 | RA MANBA`UL HIKAM PRANGKOKAN | RA | Swasta | BULU | B | 40 |
| 84 | 101233230193 | RA MASYITHAH PETARANGAN | RA | Swasta | KLEDUNG | B | 73 |
| 85 | 101233230014 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | BULU | C | 23 |
| 86 | 101233230028 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 128 |
| 87 | 101233230039 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 221 |
| 88 | 101233230101 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 50 |
| 89 | 101233230102 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | NGADIREJO | A | 45 |
| 90 | 101233230104 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 16 |
| 91 | 101233230105 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 49 |
| 92 | 101233230109 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | WONOBOYO | B | 47 |
| 93 | 101233230112 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 62 |
| 94 | 101233230123 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | JUMO | A | 82 |
| 95 | 101233230150 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | TRETEP | C | 25 |
| 96 | 101233230153 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 20 |
| 97 | 101233230160 | RA MASYITHOH | RA | Swasta | TRETEP | B | 52 |
| 98 | 101233230072 | RA MASYITHOH 1 GESING | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 125 |
| 99 | 101233230066 | RA MASYITHOH 1 TLOGOPUCANG | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 39 |
| 100 | 101233230077 | RA MASYITHOH 1 WADAS | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 41 |
Menampilkan 81–100 dari 392 madrasah