Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101233230169 | RA MASYITHOH 2 | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 34 |
| 102 | 101233230074 | RA MASYITHOH 2 GESING | RA | Swasta | KANDANGAN | A | 39 |
| 103 | 101233230165 | RA MASYITHOH 3 GESING | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 19 |
| 104 | 101233230027 | RA MASYITHOH AL IMAN | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 53 |
| 105 | 101233230182 | RA MASYITHOH AL MUTTAQIN MUNCAR | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 56 |
| 106 | 101233230091 | RA MASYITHOH BANDUNGGEDE | RA | Swasta | KEDU | B | 40 |
| 107 | 101233230126 | RA MASYITHOH BEJEN | RA | Swasta | BEJEN | B | 78 |
| 108 | 101233230094 | RA MASYITHOH BOJONEGORO | RA | Swasta | KEDU | B | 61 |
| 109 | 101233230022 | RA MASYITHOH BUTUH | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 55 |
| 110 | 101233230154 | RA MASYITHOH CAMPUREJO | RA | Swasta | TRETEP | B | 33 |
| 111 | 101233230187 | RA MASYITHOH CARUBAN | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 26 |
| 112 | 101233230184 | RA MASYITHOH DARUL ULUM PASURUHAN | RA | Swasta | BULU | B | 40 |
| 113 | 101233230031 | RA MASYITHOH DUKUH | RA | Swasta | TEMANGGUNG | A | 68 |
| 114 | 101233230197 | RA MASYITHOH GANDUREJO | RA | Swasta | BULU | B | 27 |
| 115 | 101233230117 | RA MASYITHOH GEDEGAN | RA | Swasta | TLOGOMULYO | A | 16 |
| 116 | 101233230141 | RA MASYITHOH GEMAWANG | RA | Swasta | GEMAWANG | C | 58 |
| 117 | 101233230029 | RA MASYITHOH GIYANTI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 68 |
| 118 | 101233230147 | RA MASYITHOH GUNUNGPAYUNG | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 32 |
| 119 | 101233230002 | RA MASYITHOH I | RA | Swasta | PARAKAN | A | 83 |
| 120 | 101233230085 | RA MASYITHOH I | RA | Swasta | KEDU | B | 60 |
Menampilkan 101–120 dari 392 madrasah