Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 101233230047 | RA MASYITHOH NGADITIRTO | RA | Swasta | SELOPAMPANG | B | 21 |
| 142 | 101233230107 | RA MASYITHOH NGALIYAN | RA | Swasta | BEJEN | B | 17 |
| 143 | 101233230125 | RA MASYITHOH NGLONDONG | RA | Swasta | PARAKAN | B | 23 |
| 144 | 101233230038 | RA MASYITHOH NUR HIDAYAH BANARAN | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 54 |
| 145 | 101233230020 | RA MASYITHOH NURUL IMAN JOHO | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 33 |
| 146 | 101233230046 | RA MASYITHOH PURWODADI | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 174 |
| 147 | 101233230142 | RA MASYITHOH PURWOSARI | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 63 |
| 148 | 101233230048 | RA MASYITHOH SALAMREJO | RA | Swasta | SELOPAMPANG | A | 32 |
| 149 | 101233230079 | RA MASYITHOH SAMIRANAN | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 43 |
| 150 | 101233230033 | RA MASYITHOH SRIWUNGU | RA | Swasta | TLOGOMULYO | B | 50 |
| 151 | 101233230122 | RA MASYITHOH SUCEN | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 56 |
| 152 | 101233230097 | RA MASYITHOH SUKOMARTO | RA | Swasta | JUMO | B | 61 |
| 153 | 101233230042 | RA MASYITHOH TAWANGSARI | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 62 |
| 154 | 101233230007 | RA MASYITHOH TEGALROSO | RA | Swasta | PARAKAN | B | 13 |
| 155 | 101233230088 | RA MASYITHOH TEGALSARI | RA | Swasta | KEDU | A | 50 |
| 156 | 101233230103 | RA MASYITOH | RA | Swasta | PARAKAN | B | 18 |
| 157 | 101233230172 | RA MASYITOH 2 | RA | Swasta | KALORAN | B | 30 |
| 158 | 101233230171 | RA MASYITOH 2 BATURSARI | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 33 |
| 159 | 101233230179 | RA MASYITOH BOTOPUTIH | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 27 |
| 160 | 101233230100 | RA MASYITOH I | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 118 |
Menampilkan 141–160 dari 392 madrasah